
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | TTM5 - 293 | 1198 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM5 - 292 | 5365 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM5 - 291 | 5834 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM5 - 290 | 5055 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM5 - 289 | 5446 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM5 - 288 | 4368 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM5 - 287 | 8408 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM5 - 286 | 7998 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM5 - 285 | 9741 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM5 - 284 | 3838 |
