
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | TTM6 - 294 | 9923 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM6 - 293 | 4706 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM6 - 292 | 0924 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM6 - 291 | 7138 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM6 - 290 | 0908 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM6 - 289 | 4726 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM6 - 288 | 1160 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM6 - 287 | 5069 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM6 - 286 | 2581 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM6 - 285 | 4857 |
